サンシャイン牧場データ(1)

mixiで大流行中のサンシャイン牧場のデータです。fiddler2というソフトを使ってサーバー得られたjsonファイルの内容を表にまとめたものです。

goldはコイン、F_coinはKコインの事だと思われます。

id total_time leaflet_time seed_price name base_fruit fruit_time sprout_time bloom_time experience seasons sale_price increment_fruit leaf_time level_need used goodstype introduce state magicseed
apple 930 121 {'gold': 79} りんご 25 332 9 234 1.7825 2 4 25 234 5
peony 1620 243 {'F_coin': 18} ボタン 25 486 324 324 5.18 1 35 25 243 0 False flower 花言葉:ノーブルのシンボルです. re
ginseng 4740 948 {'gold': 91400} 人参 25 1185 711 948 7.421666667 3 29 25 948 33 False
shenqibian 2430 180 {'F_coin': 999} 魔法のヒガンバナ 25 1260 30 480 2.15 1 36 25 480 0 False flower 花言葉:悲しい思い出 1
flycatcher 3030 606 {'gold': 381} ハエトリ草 25 757.5 454.5 606 5.404375 2 18 25 606 18
lavender 600 90 {'F_coin': 4} ラベンダー 25 180 120 120 1.92 1 8 25 90 0 False flower 花言葉:あなたを待っています
bian 1800 180 {'F_coin': 999} ヒガンバナ 25 630 30 480 2.15 1 36 25 480 0 False flower 花言葉:悲しい思い出
goldenmelon 1740 348 {'gold': 195} 糸瓜 25 435 261 348 2.671666667 3 7 25 348 9
shenqiginseng 2370 237 {'F_coin': 999} 魔法のオタネニンジン 25 827 42 632 4.32333333 3 17 25 632 0 False 1
carrot 45 4.5 {'gold': 2} ニンジン 25 15.5 1 12 0.0125 1 0.2 25 12 0
shenqima_ti_lian 2997 222 {'F_coin': 999} 魔法のカラー 25 1554 37 592 2.675 1 44 25 592 0 False flower 花言葉:夢のように美しい 1
violet 1020 153 {'F_coin': 12} ストック 25 306 204 204 3.26 1 19 25 153 0 False flower 花言葉:永遠の美しさ
persimmon 2940 588 {'gold': 476} 25 735 441 588 4.571666667 3 15 25 588 17
azalea 1980 297 {'F_coin': 23} ツツジ 25 594 396 396 6.34 1 45 25 297 0 False flower 花言葉:燃える思い
hami 1020 204 {'gold': 66} メロン 25 255 153 204 2.45 1 6 25 204 6
tulip 1620 243 {'F_coin': 18} チューリップ 25 486 324 324 5.18 1 35 25 243 0 False flower 花言葉:愛の告白
man_tuo_luo 1020 153 {'F_coin': 12} 曼陀罗 25 306 204 204 3.26 1 19 25 153 0 False flower 花语:粉色曼陀罗——适意。
lemon 2730 546 {'gold': 425} レモン 25 682.5 409.5 546 4.239166667 3 13 25 546 13
hong_zao 3960 792 {'gold': 498} 紅ナツメ 25 990 594 792 7.09 2 25 25 792 24 True
sunflower 4920 984 {'gold': 101600} ヒマワリ 25 1230 738 984 7.706666667 3 31 25 984 35 False
morningglory 600 90 {'F_coin': 4} アサガオ 25 180 120 120 1.92 1 8 25 90 0 False flower 花言葉: 明日もさわやかに
cherry 3240 648 {'gold': 369} サクランボ 25 810 486 648 5.046666667 3 16 25 648 21
springorchid 1020 153 {'F_coin': 12} シュンラン 25 306 204 204 3.26 1 19 25 153 0 False flower 花言葉:控えめな美 re
shenqinigerseed 2130 213 {'F_coin': 999} 魔法の黒ゴマ 25 744 37 568 4.215 2 16 25 568 0 False 1
yaoqianshu 900 180 {'F_coin': 999999} 金のなる木 1 180 180 180 1 1 2000 0 180 0 False
shenqihuo_long_guo 2220 222 {'F_coin': 999} 魔法のピターヤ 25 775 39 592 4.39625 2 17 25 592 0 False 1
carnation 1620 243 {'F_coin': 18} カーネーション 25 486 324 324 5.18 1 35 25 243 0 False flower 花言葉:女性の愛
bailu 1980 297 {'F_coin': 23} 白鹭 25 594 396 396 6.34 1 45 25 297 0 False flower 花言葉 xin
yingsu 3000 510 {'F_coin': 999} ケシの花 25 1050 90 750 9.6 1 77 25 600 0 False flower 花言葉
marigold 3360 336 {'gold': 3412} 金盞花 25 1207 25 896 4.330166667 3 46 25 896 15 True flower 花言葉:別れの悲しみ
lily 1980 297 {'F_coin': 23} ユリ 25 594 396 396 6.34 1 45 25 297 0 False flower 花言葉:純潔、無垢、清浄と上品 re
litchi 2760 552 {'gold': 304} レイシ 25 690 414 552 4.915 2 15 25 552 14
pumpkin 450 45 {'gold': 15} かぼちゃ 25 162 1 121 1.025 1 1.5 25 121 0
hyacinth 600 90 {'F_coin': 4} ヒアシンス 25 180 120 120 1.92 1 8 25 90 0 False flower 花言葉:しとやかなかわいらしさ
lovetree 3000 510 {'F_coin': 999} ラブツリー 25 1050 90 750 9.6 1 77 25 600 0 False flower 花言葉:愛情いっぱい
chinesecrabapple 840 126 {'F_coin': 8} ベコニア 25 252 168 168 3.26 1 14 25 126 0 False flower 花言葉:片思い
dandelion 3000 300 {'gold': 1047} タンポポ 25 1091 9 800 5.15 1 42 25 800 5 flower 花言葉:愛の神託
corn 540 54 {'gold': 15} トウモロコシ 25 195 3 144 1.25 1 2 25 144 2
pineapple 2880 576 {'gold': 387} パラミツ 25 720 432 576 5.1325 2 17 25 576 16
jasmine 840 126 {'F_coin': 8} ジャスミン 25 252 168 168 3.26 1 14 25 126 0 False flower 花言葉:あなたは私のもの
zhizi 840 126 {'F_coin': 8} ガーデニア 25 252 168 168 3.26 1 14 25 126 0 False flower 花言葉:喜びを運ぶ xin
smilingflower 3120 312 {'gold': 2036} カラタネオガタマ 25 1127 17 832 4.356625 2 41 25 832 9 True flower 花言葉:甘い誘惑
jin_yu_cao 3480 348 {'gold': 3630} 金魚草 25 1249 27 928 4.4865 3 49 25 928 17 True flower 花言葉:清純な心
orange 3840 768 {'gold': 498} 蜜柑 25 960 576 768 6.8725 2 24 25 768 22 True
mulberry 2670 534 {'gold': 294} クワの実 25 667.5 400.5 534 4.751875 2 14 25 534 12
gan_zhe 4020 804 {'gold': 619} シュガーケーン 25 1005 603 804 6.281666667 3 22 25 804 25 True
feverfew 3000 510 {'F_coin': 999} 白菊 25 1050 90 750 9.6 1 77 25 600 0 False flower 花言葉:誠実
grapes 1620 324 {'gold': 119} ブドウ 25 405 243 324 2.84875 2 7 25 324 8
zijin 1020 153 {'F_coin': 999} スオウバナ 25 306 204 204 3.26 1 19 25 153 0 False flower 花言葉:豊かな生涯 xin
shenqiparadiseflower 2916 216 {'F_coin': 999} 魔法のストレリチア 25 1512 36 576 2.6 1 43 25 576 0 False flower 花言葉:全てを手に入れる 1
shenqichinesecrabapple 2754 204 {'F_coin': 999} 神奇海棠花 25 1428 34 544 2.195 1 42 25 544 0 False flower 说明:海棠无香,是因为暗恋去了,它怕人闻出心事,所以舍去了香。收获可获得丰富道具奖励. 1
sweetviolet 1020 153 {'F_coin': 999} ニオイスミレ 25 306 204 204 3.26 1 19 25 153 0 False flower 花言葉:秘密の愛 re
tomato 630 63 {'gold': 34} トマト 25 226 5 168 1.475 1 3 25 168 3
pea 1950 390 {'gold': 150} 豌豆 25 487.5 292.5 390 3.446875 2 9 25 390 10
mango 2010 402 {'gold': 287} マンゴ 25 502.5 301.5 402 3.099166667 3 9 25 402 11
mexicocactus 2820 564 {'gold': 336} メキシコシティー 25 705 423 564 4.381666667 3 13 25 564 15
peach 3060 612 {'gold': 496} 25 765 459 612 4.761666667 3 16 25 612 19
guavaflower 3180 318 {'gold': 2186} ザクロ 25 1147 19 848 4.440625 2 44 25 848 11 True flower 花言葉:成熟した美しさ
huo_long_guo 4440 888 {'gold': 691} ピターヤ 25 1110 666 888 7.96 2 31 25 888 30 False
locust 3240 324 {'gold': 3196} ハリエンジュ 25 1166 22 864 4.175 3 43 25 864 13 True flower 花言葉:慕情
xigua 5150 1030 {'F_coin': 30} 西瓜 25 1287.5 772.5 1030 9.246875 3 37 25 1030 0 False xin
strawberry 1470 294 {'gold': 218} いちご 25 367.5 220.5 294 2.244166667 3 6 25 294 7
moyu 900 180 {'F_coin': 9999999} こんにゃくの花 1 180 180 180 2000 1 1 0 180 0 False flower 花言葉
shenqizijin 2592 192 {'F_coin': 999} 魔法のスオウバナ 25 1344 32 512 2.3 1 38 25 512 0 False flower 花言葉:豊かな生涯 xin 1
paradiseflower 2160 216 {'F_coin': 999} ストレチア 25 756 36 576 2.6 1 43 25 576 0 False flower 花言葉:どこにいても、愛する人はあなたを待っています
longan 3900 780 {'gold': 484} リュウガン 25 975 585 780 6.091666667 3 20 25 780 23 True
eggplant 780 78 {'gold': 43} ナス 25 302 7 198 1.85 1 4 25 195 4
lychnis 3060 306 {'gold': 1098} センノウ 25 1112 10 816 5.255 1 45 25 816 7 True flower 花言葉:恋のときめき、不変の愛
ma_ti_lian 1020 153 {'F_coin': 999} カラー 25 306 204 204 3.26 1 19 25 153 0 False flower 花言葉:夢のように美しい
banana 3120 624 {'gold': 316} バナナ 25 780 468 624 5.5675 2 18 25 624 20
shenqijasmine 2268 168 {'F_coin': 999} 魔法のジャスミン 25 1176 28 448 1.79 1 34 25 448 0 False flower 花言葉:あなたは私のもの 1
zhongguoxin 3000 510 {'F_coin': 999} 日本心 25 1050 90 750 9.6 1 77 25 600 0 False flower 花言葉愛国心
shenqisweetviolet 1574 117 {'F_coin': 999} 魔法のニオイスミレ 25 808 25 312 1.3625 1 23 25 312 0 False flower 花言葉:秘密の愛 xin 1
nigerseed 4260 852 {'gold': 635} 黒ゴマ 25 1065 639 852 7.63375 2 29 25 852 28 False

畜産広場

id total_time used name base_fruit fruit_time adult_time buy_price seasons young_time experience fruit_name is_auto_harvest sale_price increment_fruit level_need fruit_quantifier
putianDuck 1500 True 黒鴨 25 600 450 {'gold': 361} 5 450 1.87 たまご True 6 25 12
goose 930 鵞鳥 25 372 279 {'gold': 107} 4 279 1.1975 たまご True 3 25 7
wuguChook 780 烏骨鶏 25 312 234 {'gold': 116} 3 234 1.086666667 たまご True 3 25 6
JiCiWeiXi 2340 False トカゲ 25 1170 936 {'F_coin': 390} 4 234 3.97 たまご True 11 25 0
milkCow 2880 False 乳牛 25 1152 864 {'gold': 681} 5 864 3.87875 False 14 25 19 バレル
duck 600 家鴨 25 300 240 {'gold': 56} 3 60 0.9166666667 たまご True 2 25 4
quail 2340 False 25 1170 936 {'F_coin': 350} 4 234 3.97 たまご True 11 25 0
NanFeiTuoNiao 2340 False ダチョウ 25 1170 936 {'F_coin': 460} 4 234 3.97 たまご True 11 25 0
sheep 1620 True 25 648 486 {'gold': 335} 4 486 2.14625 False 7 25 13 Kg
guangxiMaDuck 1380 True カルガモ 25 552 414 {'gold': 324} 4 414 1.81625 たまご True 6 25 11
friesian 3060 False ホルスタイン 25 1224 918 {'gold': 697} 4 918 4.12625 False 15 25 21 バレル
semifineWool 2640 False メリノ 25 1056 792 {'gold': 536} 4 792 3.54875 False 12 25 17 Kg
beijingDuck 1020 紅茶鴨 25 408 306 {'gold': 96} 5 306 1.246 たまご True 3 25 8
eyu 2340 False ヨウスコウワニ 25 1170 936 {'F_coin': 35} 4 234 3.97 たまご True 11 25 0
langshanChook 1320 True アローカナ 25 528 396 {'gold': 102} 5 396 1.636 たまご True 4 25 10
goat 2460 True ヤギ 25 984 738 {'gold': 516} 5 738 3.30125 False 11 25 15 Kg
wuzongGoose 1260 酒面雁 25 504 378 {'gold': 254} 4 378 1.65125 たまご True 5 25 9
shaoxingDuck 660 フランス鴨 25 330 264 {'gold': 49} 4 66 0.95 たまご True 2 25 5
qilin 540 False キリン 1 180 180 {'F_coin': 99999} 1 180 2000 True 21 0 0
pudong 540 名古屋コーチン 25 310 176 {'gold': 34} 4 54 0.8375 たまご True 1.5 25 3
chook 60 25 23 36 {'gold': 15} 3 1 0.005 たまご True 0.3 25 0
CuiQingShe 2340 False 25 1170 936 {'F_coin': 360} 4 234 3.97 たまご True 11 25 0
BaxiGui 2340 False 25 1170 936 {'F_coin': 35} 4 234 3.97 たまご True 11 25 0

工場(未実装)

送られてくるjsonには、まだ実装されていない工場のデータも含まれていました。まだ日本語化されていないようです。

id used name presc savetime price sale introduce times s_introduce where fun_introduce presc_price learn
mulberryJam False 桑葚果酱 {'farm': {'mulberry': 10}} {'F_coin': 0.05} {'F_coin': 0, 'gold': 78} 255 桑葚味甘酸,性微寒,具有补血滋阴,生津止渴,润肠燥等功效。 60 出售 harvest
zizhi False 自制饲料 {'farm': {'carrot': 25, 'grapes': 5}, 'ranch': {'pudong': 5, 'chook': 25}} {'F_coin': 0.05} {'gold': 10} 0 使用后可以缩短动物生长时间0.5小时。 120 饲料 package_ranch_properties_feedstuffs 购买后,本配方将会出现在您包裹的配方选项卡中,学习本配方后,您将学会自制饲料的制作方法!需要原料:葡萄、胡萝卜、家鸡蛋、浦东鸡 {'gold': 1000} 2
songHuaEgg False 松花蛋 {'ranch': {'beijingDuck': 4}} {'F_coin': 0.05} {'F_coin': 0, 'gold': 24} 70 又称皮蛋、变蛋等,是我国传统的风味蛋制品。 60 出售 harvest
mangoIce False 芒果刨冰 {'farm': {'mango': 5}} {'F_coin': 0.05} {'F_coin': 0, 'gold': 30} 115 夏天做冰品吃,天然美味,防腐剂.添加剂.色素通通靠边站! 60 出售 harvest
raisin False 葡萄干 {'farm': {'grapes': 25}} {'F_coin': 0.05} {'F_coin': 0, 'gold': 38} 235 口味甜蜜鲜醇,不酸不涩。 30 出售 harvest
xigua False 西瓜 {'farm': {'tulip': 20, 'mexicocactus': 10}} {'F_coin': 0.1} {'gold': 20} 0 果瓤脆嫩,味甜多汁,含有丰富的矿物盐和多种维生素,是夏季主要的消暑果品。 120 种植 package_farm_seeds 购买后,本配方将会出现在您包裹的配方选项卡中,学习本配方后,您将学会西瓜种子的制作方法!需要原料:郁金香,墨西哥仙人柱。 {'gold': 500} 2
JiCiWeiXi False 棘刺尾蜥 {'ranch': {'quail': 20, 'guangxiMaDuck': 10}} {'F_coin': 0.1} {'gold': 25} 0 奇特的蜥蜴,分布于非洲北部和亚洲西部。配方鹌鹑可于奇物中购买黄水晶养殖获得。 120 养殖 package_ranch_babies 购买后,本配方将会出现在您包裹的配方选项卡中,学习本配方后,您将学得棘刺尾蜥宝宝的制作方法!需要原料:鹌鹑、广西小麻鸭。 {'gold': 1500} 2
eggPeaSalad False 鸡蛋豌豆色拉 {'farm': {'pea': 25}, 'ranch': {'langshanChook': 5}} {'F_coin': 0.05} {'F_coin': 0, 'gold': 45} 325 做法简单,凉菜的一种。 30 出售 harvest
snowTreasure False 雪地宝藏 {'farm': {'strawberry': 10, 'apple': 4, 'hami': 2}} {'F_coin': 0.05} {'F_coin': 0, 'gold': 24} 135 夏日饮品,使用多种水果做成,口感很独特。 30 出售 harvest
scrambledEggsTomato False 西红柿炒蛋 {'farm': {'tomato': 5}, 'ranch': {'chook': 5}} {'F_coin': 0.05} {'F_coin': 0, 'gold': 8} 38 简单的家常菜,味道也不错。 15 出售 harvest
qingxiangTea False 清香花茶 {'farm': {'lychnis': 10, 'jasmine': 4}} {'F_coin': 0.05} {'gold': 21} 660 具有美容功效的花茶 30 出售 harvest 购买后,本配方将会出现在您包裹的配方选项卡中,学习本配方后,您将学得清香花茶的制作方法!需要茉莉花,剪秋罗 {'gold': 500} 1

開拓コスト(畑)

id gold level
11 500000 50
10 420000 45
12 1000000 78
1 2800 4
3 22000 7
2 10000 5
5 110000 15
4 60000 9
7 220000 30
6 160000 24
9 360000 40
8 280000 36

開拓コスト(畜産広場)

id gold level
11 300000 23
10 250000 21
12 350000 25
1 0 1
3 4500 6
2 1 2
5 30000 11
4 12000 8
7 100000 19
6 70000 15
9 300000 27
8 180000 23